Football Club Fay Bouvron


CLASSEMENTS CHAMPIONNATS

 

SENIORS A 

PlEquipePtsJoGNPFBPBCDif
1FAY-BOUVRON FC3517112403618018
2NOZAY OS3317103404124017
3NANTES ST YVES ESP29179260383206
4VIGNEUX ES 2271783603019011
5DERVAL SC NORD ATLAN 226178270303000
6PETIT MARS FC2317656023260-3
7PLESSE DRESNY ES 221175660343400
8BLAIN ES 21817539021320-11
9NANT EST FC1517449028461-18
10GRANDCHAMP AS10172411017370-20

SENIORS B

PlEquipePtsJoGNPFBPBCDif
1SAVENAY MALVILLE PFC 23917123204319024
2LE GAVRE FCGC3717121404423021
3SEVERAC FCAM3317103404230012
4DREFFEAC 3 RIVIERES 22317656027300-3
5PONTCHATEAU AOS 222176470292603
6PONTCHATEAU ST GUILL2117638033340-1
7CAMPBON UBCC 219176380302921
8LA CHAPELLE MARAIS F 317175210030390-9
9VAY US1417359026410-15
10FAY BOUVRON FC 25172312020534-33

SENIORS C

Pl Equipe Pts Jo G N P F BP BC Dif
1 NANTES LA GUINEENNE 46 16 15 1 0 0 87 13 0 74
2 NANTES RACC 2 37 15 12 1 2 0 45 16 0 29
3 COUERON CHABOSSIERE 4 34 17 10 4 3 0 44 19 0 25
4 NANTES ST PIERRE 3 27 15 9 1 4 1 39 28 0 11
5 FAY BOUVRON FC 3 21 16 7 2 5 2 28 37 0 -9
6 BASSE GOULAINE AC 4 16 16 5 2 8 1 39 41 0 -2
7 ORVAULT BUGALLIERE 2 14 15 5 0 9 1 27 39 0 -12
8 ST ETIENNE MONTLUC 3 8 16 2 4 8 2 13 56 0 -43
9 MESANGER AS 4 7 16 2 3 9 2 17 44 0 -27
10 NANTILLAIS AS 2 7 16 3 0 11 2 23 69 0 -46
11 HERIC FC 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 CORDEMAIS TEMPLE FC 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENIORS FEMININES

Pl Equipe Pts Jo G N P F BP BC Dif
1 PORNIC FOOT 43 16 14 1 1 0 40 4 0 36
2 BOUGUENAIS FOOT 32 16 10 2 4 0 66 29 0 37
3 THOUARE US 31 16 10 1 5 0 51 30 0 21
4 GF DRESNY PLESSE VAY 26 16 8 2 6 0 40 32 0 8
5 GF LOIRE ET RETZ 2 25 16 7 4 5 0 36 17 0 19
6 CAMPBON UBCC 24 16 7 3 6 0 32 25 0 7
7 GF LOIRE ET CENS 17 16 5 2 9 0 20 28 0 -8
8 FAY BOUVRON FC 12 17 3 4 9 1 20 65 0 -45
9 GF ST MARS-JOUE 12 17 4 1 11 1 14 47 0 -33
10 GF HAVRE ET LOIRE 2 8 16 3 0 12 1 20 62 0 -42

U14-U15 A

PlEquipePtsJoGNPFBPBCDif
1CAMOEL PRESQU'ILE FC19861103311022
2PORNIC FOOT148422017180-1
3FAY BOUVRON FC1383410181305
4PAIMBOEUF ESTUAIRE1284040211605
5GJ LA BAULE COTE D'A1283320141202
6ST ANDRE DES EAUX1283320151500
7STE PAZANNE RETZ FC118323013150-2
8GUERANDE ST AUBIN88224013170-4
9LA MONTAGNE FC68134010240-14
10CAMPBON UBCC3810709220-13

U14-U15 B

Pl Equipe Pts Jo G N P F BP BC Dif
1 HERIC FC 2 18 6 6 0 0 0 23 2 0 21
2 GJ VAY MARSAC 15 7 5 0 2 0 15 11 0 4
3 BLAIN ES 3 13 7 4 1 2 0 18 13 0 5
4 DERVAL SC NORD ATLAN 3 9 7 2 3 2 0 14 14 0 0
5 GJ ABBARETZ P BLEUE 2 9 7 3 1 2 1 12 11 0 1
6 FAY BOUVRON FC 2 8 7 2 2 3 0 10 12 0 -2
7 NOZAY OS 2 8 6 2 2 2 0 16 14 0 2
8 GJ SUCE/ERDRE CASSON 3 7 7 3 0 2 2 10 18 0 -8
9 TREILLIERES SYMPHO F 2 5 7 2 0 4 1 10 21 0 -11
10 GJ 3 FORETS SOUDAN 2 1 7 0 1 6 0 10 22 0 -12

U12-U13 A

Pl Equipe Pts Jo G N P F BP BC Dif
1 CAMPBON UBCC 9 3 3 0 0 0 12 5 0 7
2 ST MARC SUR MER FOOT 9 3 3 0 0 0 9 2 0 7
3 TREILLIERES SYMPHO F 6 3 2 0 1 0 7 6 0 1
4 FAY BOUVRON FC 3 3 1 0 2 0 7 9 0 -2
5 THOUARE US 2 3 2 1 0 1 0 4 3 0 1
6 SUCE SUR ERDRE JGE 2 3 3 1 0 2 0 3 7 0 -4
7 VIGNEUX ES 0 2 0 0 2 0 3 6 0 -3
8 ST HERBLAIN PREUX AS 0 3 0 0 3 0 2 9 0 -7

U12-U13 B

Pl Equipe Pts Jo G N P F BP BC Dif
1 LE GAVRE FCGC 2 12 4 4 0 0 0 35 4 0 31
2 GJ FC3R FCAM 2 9 4 3 0 1 0 17 10 0 7
3 BLAIN ES 3 8 4 2 2 0 0 20 4 0 16
4 FAY BOUVRON FC 2 7 4 2 1 1 0 14 14 0 0
5 ND LANDES ESL 2 6 4 2 0 2 0 17 13 0 4
6 VIGNEUX ES 3 2 4 0 2 2 0 8 18 0 -10
7 ST ETIENNE MONTLUC 4 1 4 0 1 3 0 6 30 0 -24
8 SAVENAY MALVILLE PFC 6 -1 4 0 0 3 1 0 24 0 -24
Envie de participer ?