CLASSEMENTS CHAMPIONNATS
SENIORS A
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAY-BOUVRON FC | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 0 | 36 | 18 | 0 | 18 |
2 | NOZAY OS | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 0 | 41 | 24 | 0 | 17 |
3 | NANTES ST YVES ESP | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 0 | 38 | 32 | 0 | 6 |
4 | VIGNEUX ES 2 | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 0 | 30 | 19 | 0 | 11 |
5 | DERVAL SC NORD ATLAN 2 | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 |
6 | PETIT MARS FC | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 0 | 23 | 26 | 0 | -3 |
7 | PLESSE DRESNY ES 2 | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 |
8 | BLAIN ES 2 | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 0 | 21 | 32 | 0 | -11 |
9 | NANT EST FC | 15 | 17 | 4 | 4 | 9 | 0 | 28 | 46 | 1 | -18 |
10 | GRANDCHAMP AS | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 0 | 17 | 37 | 0 | -20 |
SENIORS B
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAVENAY MALVILLE PFC 2 | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 0 | 43 | 19 | 0 | 24 |
2 | LE GAVRE FCGC | 37 | 17 | 12 | 1 | 4 | 0 | 44 | 23 | 0 | 21 |
3 | SEVERAC FCAM | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 0 | 42 | 30 | 0 | 12 |
4 | DREFFEAC 3 RIVIERES 2 | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 0 | 27 | 30 | 0 | -3 |
5 | PONTCHATEAU AOS 2 | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 0 | 29 | 26 | 0 | 3 |
6 | PONTCHATEAU ST GUILL | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 0 | 33 | 34 | 0 | -1 |
7 | CAMPBON UBCC 2 | 19 | 17 | 6 | 3 | 8 | 0 | 30 | 29 | 2 | 1 |
8 | LA CHAPELLE MARAIS F 3 | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 0 | 30 | 39 | 0 | -9 |
9 | VAY US | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 0 | 26 | 41 | 0 | -15 |
10 | FAY BOUVRON FC 2 | 5 | 17 | 2 | 3 | 12 | 0 | 20 | 53 | 4 | -33 |
SENIORS C
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NANTES LA GUINEENNE | 46 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 87 | 13 | 0 | 74 |
2 | NANTES RACC 2 | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 0 | 45 | 16 | 0 | 29 |
3 | COUERON CHABOSSIERE 4 | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 0 | 44 | 19 | 0 | 25 |
4 | NANTES ST PIERRE 3 | 27 | 15 | 9 | 1 | 4 | 1 | 39 | 28 | 0 | 11 |
5 | FAY BOUVRON FC 3 | 21 | 16 | 7 | 2 | 5 | 2 | 28 | 37 | 0 | -9 |
6 | BASSE GOULAINE AC 4 | 16 | 16 | 5 | 2 | 8 | 1 | 39 | 41 | 0 | -2 |
7 | ORVAULT BUGALLIERE 2 | 14 | 15 | 5 | 0 | 9 | 1 | 27 | 39 | 0 | -12 |
8 | ST ETIENNE MONTLUC 3 | 8 | 16 | 2 | 4 | 8 | 2 | 13 | 56 | 0 | -43 |
9 | MESANGER AS 4 | 7 | 16 | 2 | 3 | 9 | 2 | 17 | 44 | 0 | -27 |
10 | NANTILLAIS AS 2 | 7 | 16 | 3 | 0 | 11 | 2 | 23 | 69 | 0 | -46 |
11 | HERIC FC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | CORDEMAIS TEMPLE FC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SENIORS FEMININES
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PORNIC FOOT | 43 | 16 | 14 | 1 | 1 | 0 | 40 | 4 | 0 | 36 |
2 | BOUGUENAIS FOOT | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 0 | 66 | 29 | 0 | 37 |
3 | THOUARE US | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 0 | 51 | 30 | 0 | 21 |
4 | GF DRESNY PLESSE VAY | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 40 | 32 | 0 | 8 |
5 | GF LOIRE ET RETZ 2 | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 0 | 36 | 17 | 0 | 19 |
6 | CAMPBON UBCC | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 0 | 32 | 25 | 0 | 7 |
7 | GF LOIRE ET CENS | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 0 | 20 | 28 | 0 | -8 |
8 | FAY BOUVRON FC | 12 | 17 | 3 | 4 | 9 | 1 | 20 | 65 | 0 | -45 |
9 | GF ST MARS-JOUE | 12 | 17 | 4 | 1 | 11 | 1 | 14 | 47 | 0 | -33 |
10 | GF HAVRE ET LOIRE 2 | 8 | 16 | 3 | 0 | 12 | 1 | 20 | 62 | 0 | -42 |
U14-U15 A
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAMOEL PRESQU'ILE FC | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 33 | 11 | 0 | 22 |
2 | PORNIC FOOT | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 17 | 18 | 0 | -1 |
3 | FAY BOUVRON FC | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 18 | 13 | 0 | 5 |
4 | PAIMBOEUF ESTUAIRE | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 21 | 16 | 0 | 5 |
5 | GJ LA BAULE COTE D'A | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 14 | 12 | 0 | 2 |
6 | ST ANDRE DES EAUX | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 |
7 | STE PAZANNE RETZ FC | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 13 | 15 | 0 | -2 |
8 | GUERANDE ST AUBIN | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 13 | 17 | 0 | -4 |
9 | LA MONTAGNE FC | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 10 | 24 | 0 | -14 |
10 | CAMPBON UBCC | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 9 | 22 | 0 | -13 |
U14-U15 B
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HERIC FC 2 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 21 |
2 | GJ VAY MARSAC | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 15 | 11 | 0 | 4 |
3 | BLAIN ES 3 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 18 | 13 | 0 | 5 |
4 | DERVAL SC NORD ATLAN 3 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 |
5 | GJ ABBARETZ P BLEUE 2 | 9 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 | 11 | 0 | 1 |
6 | FAY BOUVRON FC 2 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 10 | 12 | 0 | -2 |
7 | NOZAY OS 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 | 14 | 0 | 2 |
8 | GJ SUCE/ERDRE CASSON 3 | 7 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 10 | 18 | 0 | -8 |
9 | TREILLIERES SYMPHO F 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 10 | 21 | 0 | -11 |
10 | GJ 3 FORETS SOUDAN 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 10 | 22 | 0 | -12 |
U12-U13 A
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAMPBON UBCC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 7 |
2 | ST MARC SUR MER FOOT | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 7 |
3 | TREILLIERES SYMPHO F | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 |
4 | FAY BOUVRON FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 | 0 | -2 |
5 | THOUARE US 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
6 | SUCE SUR ERDRE JGE 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | -4 |
7 | VIGNEUX ES | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | -3 |
8 | ST HERBLAIN PREUX AS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0 | -7 |
U12-U13 B
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LE GAVRE FCGC 2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4 | 0 | 31 |
2 | GJ FC3R FCAM 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17 | 10 | 0 | 7 |
3 | BLAIN ES 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 16 |
4 | FAY BOUVRON FC 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 |
5 | ND LANDES ESL 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 13 | 0 | 4 |
6 | VIGNEUX ES 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 18 | 0 | -10 |
7 | ST ETIENNE MONTLUC 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 30 | 0 | -24 |
8 | SAVENAY MALVILLE PFC 6 | -1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 24 | 0 | -24 |