CLASSEMENTS CHAMPIONNATS
SENIORS A
D1
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COUERON CHABOSSIERE | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 0 | 69 | 18 | 0 | 51 |
2 | ST HERBLAIN OC | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 0 | 32 | 24 | 0 | 8 |
3 | ST MARS DU DESERT JA | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 0 | 31 | 18 | 0 | 13 |
4 | LE CELLIER MAUVES FC | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 0 | 41 | 27 | 0 | 14 |
5 | SUCE SUR ERDRE JGE | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 0 | 47 | 27 | 0 | 20 |
6 | FAY-BOUVRON FC | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 0 | 27 | 30 | 0 | -3 |
7 | LA CHAPELLE MARAIS F 2 | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 0 | 31 | 41 | 0 | -10 |
8 | CHATEAUBRIANT VOLTIG 3 | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 0 | 29 | 34 | 0 | -5 |
9 | REZE FC 2 | 8 | 18 | 4 | 1 | 13 | 0 | 23 | 58 | 5 | -35 |
10 | MONTOIR CS | 3 | 18 | 2 | 2 | 14 | 0 | 21 | 74 | 5 | -53 |
SENIORS B
D4
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BESNE JA | 46 | 18 | 14 | 4 | 0 | 0 | 52 | 17 | 0 | 35 |
2 | FAY BOUVRON FC 2 | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 0 | 43 | 21 | 0 | 22 |
3 | PLESSE DRESNY ES 3 | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 0 | 48 | 36 | 0 | 12 |
4 | ST ANDRE DES EAUX 4 | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 0 | 40 | 37 | 0 | 3 |
5 | GUERANDE ST AUBIN 4 | 24 | 18 | 8 | 1 | 9 | 0 | 34 | 37 | 1 | -3 |
6 | LA CHAPELLE MARAIS F 4 | 23 | 18 | 6 | 6 | 5 | 1 | 29 | 46 | 0 | -17 |
7 | ST NAZAIRE MEAN 2 | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 0 | 31 | 38 | 0 | -7 |
8 | CAMOEL PRESQU'ILE FC 2 | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 0 | 28 | 46 | 0 | -18 |
9 | ST NAZAIRE UMP 2 | 17 | 18 | 8 | 3 | 7 | 0 | 50 | 38 | 10 | 12 |
10 | SAVENAY MALVILLE PFC 3 | 3 | 18 | 0 | 3 | 15 | 0 | 21 | 60 | 0 | -39 |
SENIORS C
D5
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NORT SUR ERDRE AC 4 | 36 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 79 | 16 | 0 | 63 |
2 | TREILLIERES SYMPHO F 3 | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 56 | 16 | 0 | 40 |
3 | NANTES ST JOSEPH POR 2 | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 0 | 59 | 30 | 0 | 29 |
4 | NANTES ST FELIX CCS 2 | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 29 | 38 | 0 | -9 |
5 | CORDEMAIS TEMPLE FC 2 | 19 | 14 | 6 | 2 | 5 | 1 | 50 | 35 | 0 | 15 |
6 | FAY BOUVRON FC 3 | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 2 | 19 | 45 | 0 | -26 |
7 | NANTILLAIS AS 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 10 | 2 | 14 | 80 | 1 | -66 |
8 | ST ETIENNE MONTLUC 3 | 1 | 18 | 2 | 1 | 9 | 6 | 21 | 73 | 0 | -52 |
9 | BASSE GOULAINE AC 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
SENIORS FEMININES
D4
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENT. TCFC/STEPHANOIS | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 39 | 15 | 0 | 24 |
2 | GF AL CHATEAUB/ERBRA | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 22 | 8 | 0 | 14 |
3 | FAY BOUVRON FC | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 22 | 15 | 0 | 7 |
4 | VILLENEUVE BOURGNEUF | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 22 | 0 | -13 |
5 | CARQUEFOU USJA | 4 | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 12 | 27 | 0 | -15 |
6 | ST BREVIN AC | 4 | 9 | 1 | 2 | 5 | 1 | 8 | 25 | 0 | -17 |
U18
D1
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAY BOUVRON FC | 22 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 31 | 13 | 0 | 20 |
2 | BLAIN ES | 21 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 32 | 10 | 0 | 22 |
3 | TREILLIERES SYMPHO F | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 30 | 25 | 0 | 5 |
4 | MONTOIR CS | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 22 | 23 | 0 | -1 |
5 | NANTES SPORTING CLUB 2 | 11 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 28 | 25 | 0 | 3 |
6 | HERIC FC | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 9 | 12 | 0 | -3 |
7 | NANTES ST YVES ESP. | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 27 | 34 | 0 | -7 |
8 | PONTCHATEAU AOS 3 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 16 | 29 | 0 | -13 |
9 | COUERON CHABOSSIERE | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | 16 | 21 | 0 | -5 |
10 | ST HERBLAIN UF | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 0 | 17 | 38 | 0 | -21 |
U17
D2
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GJ SUCE/ERDRE CASSON 2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 18 |
2 | ST HERBLAIN UF 2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 11 |
3 | SAUTRON AS 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 7 | 0 | 5 |
4 | NANTES ST PIERRE 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 9 | 0 | 5 |
5 | LA CHAPELLE AC CHAP | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 |
6 | FAY BOUVRON FC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 |
7 | NANTES ST FELIX CCS | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | 0 | -3 |
8 | ST ETIENNE MONTLUC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 20 | 0 | -12 |
9 | ND LANDES ESL | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 20 | 1 | -13 |
10 | GRANDCHAMP AS | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 17 | 0 | -12 |
U14-U15
D4
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PONTCHATEAU ST GUILL 2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 7 |
2 | HERIC FC 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17 | 2 | 0 | 15 |
3 | GUEMENE FC 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 11 | 0 | -2 |
4 | BLAIN ES 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 9 | 0 | 11 |
5 | PLESSE DRESNY ES 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 0 | -2 |
6 | CHATEAUBRIANT AL 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 0 | -3 |
7 | AVESSAC FEGREAC SC 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 | 0 | -1 |
8 | DERVAL SC NORD ATLAN 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 13 | 0 | -4 |
9 | FAY BOUVRON FC 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 22 | 0 | -21 |
U12-U13 A
D2
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAVENAY MALVILLE PFC 3 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 23 | 13 | 0 | 10 |
2 | LE GAVRE FCGC 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 19 | 11 | 0 | 8 |
3 | FAY BOUVRON FC 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 | 9 | 0 | 3 |
4 | PLESSE DRESNY ES 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16 | 11 | 0 | 5 |
5 | GUEMENE FC 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | 19 | 0 | -7 |
6 | AVESSAC FEGREAC SC | -1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 31 | 0 | -19 |
U14
D2
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GJ JOUE LES TOUCHES | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 | 12 | 0 | 1 |
2 | FAY BOUVRON FC | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 18 | 8 | 0 | 10 |
3 | CHATEAUBRIANT AL | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 3 |
4 | LE GAVRE FCGC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 10 | 0 | 2 |
5 | CHATEAUBRIANT VOLTIG 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 21 | 0 | -12 |
6 | ST MARS DU DESERT JA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 16 | 20 | 0 | -4 |
U12-U13 B
D3
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAY BOUVRON FC 3 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 26 | 10 | 0 | 16 |
2 | SAVENAY MALVILLE PFC 4 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 19 | 5 | 0 | 14 |
3 | ND LANDES ESL 2 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 17 | 12 | 0 | 5 |
4 | GJ FC3R FCAM 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 27 | 20 | 0 | 7 |
5 | CAMPBON UBCC 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 13 | 23 | 0 | -10 |
6 | ENT.TCFC - FCS 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 39 | 0 | -32 |