Football Club Fay Bouvron


CLASSEMENTS CHAMPIONNATS

 

SENIORS A 

D1

Pl Equipe Pts Jo G N P F BP BC Dif
1 COUERON CHABOSSIERE 27 12 9 0 3 0 39 9 0 30
2 LE CELLIER MAUVES FC 24 12 7 3 2 0 27 18 0 9
3 ST HERBLAIN OC 22 12 7 1 4 0 23 18 0 5
4 FAY-BOUVRON FC 19 12 6 1 5 0 15 14 0 1
5 ST MARS DU DESERT JA 19 12 5 4 3 0 21 14 0 7
6 SUCE SUR ERDRE JGE 16 12 5 1 6 0 24 17 0 7
7 LA CHAPELLE MARAIS F 2 15 12 4 3 5 0 19 28 0 -9
8 CHATEAUBRIANT VOLTIG 3 12 12 3 3 6 0 19 25 0 -6
9 REZE FC 2 12 12 4 0 8 0 14 33 0 -19
10 MONTOIR CS 1 12 1 2 9 0 17 42 4 -25

SENIORS B

D4

Pl Equipe Pts Jo G N P F BP BC Dif
1 BESNE JA 30 12 9 3 0 0 33 10 0 23
2 LA CHAPELLE MARAIS F 4 21 12 5 6 1 0 23 20 0 3
3 FAY BOUVRON FC 2 20 12 6 2 4 0 26 13 0 13
4 PLESSE DRESNY ES 3 19 12 6 1 5 0 32 23 0 9
5 ST NAZAIRE MEAN 2 17 12 5 2 5 0 22 22 0 0
6 ST NAZAIRE UMP 2 15 11 4 3 4 0 29 26 0 3
7 ST ANDRE DES EAUX 4 14 12 4 2 6 0 21 29 0 -8
8 GUERANDE ST AUBIN 4 13 11 4 1 6 0 20 24 0 -4
9 CAMOEL PRESQU'ILE FC 2 13 12 4 1 7 0 16 34 0 -18
10 SAVENAY MALVILLE PFC 3 3 12 0 3 9 0 17 38 0 -21

SENIORS C

D5

Pl Equipe Pts Jo G N P F BP BC Dif
1 NORT SUR ERDRE AC 4 29 11 9 2 0 0 55 9 0 46
2 NANTES ST JOSEPH POR 2 28 12 9 1 2 0 55 18 0 37
3 TREILLIERES SYMPHO F 3 23 10 7 2 1 0 41 12 0 29
4 FAY BOUVRON FC 3 15 11 4 3 4 0 18 27 0 -9
5 CORDEMAIS TEMPLE FC 2 12 10 3 3 4 0 30 25 0 5
6 BASSE GOULAINE AC 4 10 10 3 2 4 1 14 21 0 -7
7 NANTES ST FELIX CCS 2 10 11 3 1 7 0 17 32 0 -15
8 NANTILLAIS AS 2 5 11 2 1 7 1 11 57 1 -46
9 ST ETIENNE MONTLUC 3 2 12 1 1 8 2 18 58 0 -40

SENIORS FEMININES

D4

Pl Equipe Pts Jo G N P F BP BC Dif
1 ENT. TCFC/STEPHANOIS 10 4 3 1 0 0 19 5 0 14
2 FAY BOUVRON FC 7 4 2 1 1 0 7 2 0 5
3 GF AL CHATEAUB/ERBRA 6 4 1 3 0 0 5 3 0 2
4 VILLENEUVE BOURGNEUF 4 4 1 1 2 0 4 9 0 -5
5 ST BREVIN AC 2 4 0 2 2 0 2 12 0 -10
6 CARQUEFOU USJA 1 4 0 2 1 1 4 10 0 -6

U17

D2

Pl Equipe Pts Jo G N P F BP BC Dif
1 BLAIN ES 12 4 4 0 0 0 15 8 0 7
2 NANTES SPORTING CLUB 2 9 4 3 0 1 0 17 8 0 9
3 FAY BOUVRON FC 7 4 2 1 1 0 15 5 0 10
4 TREILLIERES SYMPHO F 7 4 2 1 1 0 12 9 0 3
5 PONTCHATEAU AOS 3 7 4 2 1 1 0 6 10 0 -4
6 COUERON CHABOSSIERE 5 4 1 2 1 0 6 6 0 0
7 MONTOIR CS 4 4 1 1 2 0 9 10 0 -1
8 HERIC FC 3 4 1 0 3 0 4 7 0 -3
9 NANTES ST YVES ESP. 1 4 0 1 3 0 7 16 0 -9
10 ST HERBLAIN UF 1 4 0 1 3 0 5 17 0 -12

U14-U15 A

D4

Pl Equipe Pts Jo G N P F BP BC Dif
1 GJ SUCE/ERDRE CASSON 2 12 4 4 0 0 0 19 1 0 18
2 ST HERBLAIN UF 2 10 4 3 1 0 0 16 5 0 11
3 SAUTRON AS 2 9 4 3 0 1 0 12 7 0 5
4 NANTES ST PIERRE 2 9 4 3 0 1 0 14 9 0 5
5 LA CHAPELLE AC CHAP 6 4 2 0 2 0 11 11 0 0
6 FAY BOUVRON FC 4 4 1 1 2 0 5 4 0 1
7 NANTES ST FELIX CCS 3 4 1 0 3 0 5 8 0 -3
8 ST ETIENNE MONTLUC 3 4 1 0 3 0 8 20 0 -12
9 ND LANDES ESL 2 4 1 0 3 0 7 20 1 -13
10 GRANDCHAMP AS 0 4 0 0 4 0 5 17 0 -12

U14-U15 B

D5

Pl Equipe Pts Jo G N P F BP BC Dif
1 PONTCHATEAU ST GUILL 2 10 4 3 1 0 0 12 5 0 7
2 HERIC FC 2 9 4 3 0 1 0 17 2 0 15
3 GUEMENE FC 2 6 3 2 0 1 0 9 11 0 -2
4 BLAIN ES 2 6 3 2 0 1 0 20 9 0 11
5 PLESSE DRESNY ES 2 5 4 1 2 1 0 7 9 0 -2
6 CHATEAUBRIANT AL 2 3 3 1 0 2 0 5 8 0 -3
7 AVESSAC FEGREAC SC 2 3 3 1 0 2 0 7 8 0 -1
8 DERVAL SC NORD ATLAN 3 3 4 1 0 3 0 9 13 0 -4
9 FAY BOUVRON FC 2 1 4 0 1 3 0 1 22 0 -21

 

U12-U13 B

D3

Pl Equipe Pts Jo G N P F BP BC Dif
1 FAY BOUVRON FC 2 3 1 1 0 0 0 3 0 0 3
2 PLESSE DRESNY ES 2 3 1 1 0 0 0 5 3 0 2
3 GUEMENE FC 2 1 1 0 1 0 0 3 3 0 0
4 LE GAVRE FCGC 2 1 1 0 1 0 0 3 3 0 0
5 SAVENAY MALVILLE PFC 3 0 1 0 0 1 0 3 5 0 -2
6 AVESSAC FEGREAC SC -1 1 0 0 0 1 0 3 0 -3

U12-U13 A

D1

Pl Equipe Pts Jo G N P F BP BC Dif
1 ST MARS DU DESERT JA 3 1 1 0 0 0 7 1 0 6
2 LE GAVRE FCGC 3 1 1 0 0 0 7 2 0 5
3 CHATEAUBRIANT AL 3 1 1 0 0 0 3 2 0 1
4

FAY BOUVRON FC

0 1 0 0 1 0 2 3 0 -1
5 CHATEAUBRIANT VOLTIG 2 0 1 0 0 1 0 2 7 0 -5
6 GJ JOUE LES TOUCHES 0 1 0 0 1 0 1 7 0 -6

 

 

 

U12-U13 C

D4

Pl Equipe Pts Jo G N P F BP BC Dif
1 CAMPBON UBCC 3 3 1 1 0 0 0 7 2 0 5
2 ND LANDES ESL 2 3 1 1 0 0 0 6 3 0 3
3 FAY BOUVRON FC 3 3 1 1 0 0 0 3 0 0 3
4 GJ FC3R FCAM 3 0 1 0 0 1 0 3 6 0 -3
5 SAVENAY MALVILLE PFC 4 0 1 0 0 1 0 0 3 0 -3
6 ENT.TCFC - FCS 2 0 1 0 0 1 0 2 7 0 -5
Envie de participer ?