Football Club Fay Bouvron


CLASSEMENTS CHAMPIONNATS

 

SENIORS A 

D1

Pl Equipe Pts Jo G N P F BP BC Dif
1 SAVENAY MALVILLE PFC 18 8 6 0 2 0 24 17 0 7
2 ROUANS ES MARAIS 17 8 5 2 1 0 19 14 0 5
3 LA CHAPELLE MARAIS F 2 16 8 5 1 2 0 19 9 0 10
4 NANTES DON BOSCO 15 8 5 0 3 0 20 13 0 7
5 FAY BOUVRON FC 15 8 5 0 3 0 14 10 0 4
6 CAMPBON UBCC 14 8 4 2 2 0 17 9 0 8
7 PORNICHET ES 2 12 8 4 0 4 0 16 16 0 0
8 ST BREVIN AC 2 9 8 3 0 5 0 10 19 0 -9
9 DONGES FC 9 8 3 0 5 0 10 14 0 -4
10 ST HERBLAIN OC 7 8 2 1 5 0 11 19 0 -8
11 AVESSAC FEGREAC SC 5 8 1 2 5 0 10 22 0 -12
12 SAINTE-REINE CROSSAC 2 8 0 2 6 0 6 14 0 -8

SENIORS B

D4

Pl Equipe Pts Jo G N P F BP BC Dif
1 NANTES FCTA 2 21 8 7 0 1 0 21 9 0 12
2 LAVAU FC 16 8 5 1 2 0 22 12 0 10
3 STE LUCE S/LOIRE US 3 15 8 5 0 3 0 21 14 0 7
4 FAY BOUVRON FC 2 15 8 5 0 3 0 27 11 0 16
5 ST HERBLAIN OC 2 15 8 4 3 1 0 16 7 0 9
6 NANTES ST JOSEPH POR 2 14 8 4 2 2 0 16 15 0 1
7 VIGNEUX ES 3 11 7 3 2 2 0 15 10 0 5
8 CAMPBON UBCC 3 8 7 2 2 3 0 9 9 0 0
9 INDRE BASSE US 8 8 2 2 4 0 19 21 0 -2
10 SUCE SUR ERDRE JGE 3 6 8 2 0 6 0 16 23 0 -7
11 NANTES PORTUGAIS ATP 5 8 2 0 6 0 9 21 1 -12
12 ND LANDES ESL 0 8 0 0 8 0 7 46 0 -39

SENIORS C

D5

Pl Equipe Pts Jo G N P F BP BC Dif
1 FAY BOUVRON FC 3 19 7 6 1 0 0 29 5 0 24
2 NOZAY OS 3 14 7 4 2 1 0 28 14 0 14
3 GUEMENE GUENOUVRY 12 6 4 0 2 0 24 13 0 11
4 VAY MARSAC FC 3 11 7 3 2 2 0 22 11 0 11
5 DERVAL SC NORD ATLAN 4 10 7 3 1 3 0 16 18 0 -2
6 LA GRIGONNAIS PUCEUL 2 9 7 2 3 2 0 12 10 0 2
7 ABBARETZ SAFFRE FC 4 6 6 1 3 2 0 20 15 0 5
8 PLESSE DRESNY ES 4 6 6 2 0 4 0 10 12 0 -2
9 GUEMENE FC 4 6 6 2 0 4 0 8 22 0 -14
10 SION LUSANGER AS 2 0 7 0 0 7 0 3 52 0 -49

SENIORS FEMININES

D4

Pl Equipe Pts Jo G N P F BP BC Dif
1 ENT. TCFC-FCS-SMPFC 15 5 5 0 0 0 29 1 0 28
2 FAY BOUVRON FC 15 5 5 0 0 0 13 3 0 10
3 VILLENEUVE BOURGNEUF 6 4 2 0 2 0 15 6 0 9
4 HERIC FC 6 4 2 0 2 0 7 12 0 -5
5 GF LOROUX DIVATTE 3 5 5 2 0 2 1 5 10 0 -5
6 CARQUEFOU USJA 1 6 1 0 3 2 9 30 0 -21
7 GF HAVRE ET LOIRE 3 0 5 0 0 5 0 4 20 0 -16

U18

D1

Pl Equipe Pts Jo G N P F BP BC Dif
1 GJ ASL FCCM 21 12 4 4 0 0 0 17 1 0 16
2 FAY BOUVRON FC 21 7 3 2 1 0 0 9 6 0 3
3 NORT SUR ERDRE AC 21 6 3 2 0 1 0 8 5 0 3
4 GJ MÉSANGER ST GEREO 21 3 4 1 0 3 0 7 12 0 -5
5 VIGNEUX ES 21 2 4 0 2 2 0 6 13 0 -7
6 GJ ST PERE OCEANE 21 1 4 0 1 3 0 4 14 0 -10

U17

D2

Pl Equipe Pts Jo G N P F BP BC Dif
1 HERBIGNAC ST CYR 10 4 3 1 0 0 17 2 0 15
2 ST HERBLAIN UF 6 2 2 0 0 0 18 1 0 17
3 TREILLIERES SYMPHO F 2 6 3 2 0 1 0 13 2 0 11
4 HERIC FC 2 3 4 1 0 3 0 3 23 0 -20
5 ST NAZAIRE IMMACULEE 1 2 0 1 1 0 2 4 0 -2
6 FAY BOUVRON FC 0 3 0 0 3 0 0 21 0 -21

U14-U15 

D4

Pl Equipe Pts Jo G N P F BP BC Dif
1 PLESSE DRESNY ES 3 1 1 0 0 0 17 0 0 17
2 SAVENAY MALVILLE PFC 3 1 1 0 0 0 4 0 0 4
3 DONGES FC 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
4 SAINTE-REINE CROSSAC 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
5 ST NAZAIRE UMP 0 1 0 0 1 0 0 4 0 -4
6 FAY BOUVRON FC 0 1 0 0 1 0 0 17 0 -17

 

U12-U13 A

D2

Pl Equipe Pts Jo G N P F BP BC Dif
1 NORT SUR ERDRE AC 2 12 5 4 0 1 0 20 16 0 4
2 SUCE SUR ERDRE JGE 2 10 5 3 1 1 0 23 15 0 8
3 BLAIN ES 2 9 5 3 0 2 0 15 19 0 -4
4 NANTES FC FÉMININES 2 6 5 2 0 3 0 20 14 0 6
5 HERIC FC 2 4 5 1 1 3 0 9 12 0 -3
6 FAY BOUVRON FC 3 5 1 0 4 0 13 24 0 -11

U14

D2

Pl Equipe Pts Jo G N P F BP BC Dif
1 NANTES ST MED DOULON 21 3 1 1 0 0 0 5 1 0 4
2 VIGNEUX ES 21 3 1 1 0 0 0 5 2 0 3
3 LA CHAPELLE AC CHAP 21 3 1 1 0 0 0 4 1 0 3
4 NANTES SPORTING CLUB 21 0 1 0 0 1 0 2 5 0 -3
5 FAY BOUVRON FC 21 0 1 0 0 1 0 1 4 0 -3
6 NANTES ETOILE CENS 21 0 1 0 0 1 0 1 5 0 -4

 

U12-U13 B

D3

Pl Equipe Pts Jo G N P F BP BC Dif
1 GUEMENE FC 2 15 5 5 0 0 0 36 6 0 30
2 BLAIN ES 3 12 5 4 0 1 0 20 18 0 2
3 FAY BOUVRON FC 2 6 5 2 0 3 0 16 22 0 -6
4 HERIC FC 3 6 5 2 0 3 0 12 16 0 -4
5 PLESSE DRESNY ES 3 4 5 1 1 3 0 12 21 0 -9
6 GUENROUET US 2 1 5 0 1 4 0 13 26 0 -13
Envie de participer ?