CLASSEMENTS CHAMPIONNATS
SENIORS A
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAY-BOUVRON FC | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 18 | 7 | 0 | 11 |
2 | NANTES ST YVES ESP | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 21 | 14 | 0 | 7 |
3 | PETIT MARS FC | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | 9 | 0 | 8 |
4 | DERVAL SC NORD ATLAN 2 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 | 17 | 0 | -3 |
5 | NANT EST FC | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 20 | 18 | 0 | 2 |
6 | VIGNEUX ES 2 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 |
7 | NOZAY OS | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 18 | 17 | 0 | 1 |
8 | PLESSE DRESNY ES 2 | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 17 | 24 | 0 | -7 |
9 | BLAIN ES 2 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 11 | 18 | 0 | -7 |
10 | GRANDCHAMP AS | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 | 10 | 22 | 0 | -12 |
SENIORS B
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAVENAY MALVILLE PFC 2 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 23 | 14 | 0 | 9 |
2 | LE GAVRE FCGC | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 30 | 16 | 0 | 14 |
3 | SEVERAC FCAM | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 22 | 18 | 0 | 4 |
4 | CAMPBON UBCC 2 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 22 | 14 | 0 | 8 |
5 | PONTCHATEAU AOS 2 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 15 | 14 | 0 | 1 |
6 | DREFFEAC 3 RIVIERES 2 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 18 | 17 | 0 | 1 |
7 | LA CHAPELLE MARAIS F 3 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 |
8 | PONTCHATEAU ST GUILL | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 13 | 22 | 0 | -9 |
9 | VAY US | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 16 | 29 | 0 | -13 |
10 | FAY BOUVRON FC 2 | 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 | 10 | 25 | 1 | -15 |
SENIORS C
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NANTES LA GUINEENNE | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 55 | 7 | 0 | 48 |
2 | NANTES RACC 2 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 33 | 12 | 0 | 21 |
3 | NANTES ST PIERRE 3 | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 26 | 14 | 0 | 12 |
4 | COUERON CHABOSSIERE 4 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 27 | 10 | 0 | 17 |
5 | FAY BOUVRON FC 3 | 18 | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 19 | 19 | 0 | 0 |
6 | ORVAULT BUGALLIERE 2 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 19 | 25 | 0 | -6 |
7 | HERIC FC 3 | 11 | 10 | 4 | 0 | 5 | 1 | 16 | 25 | 0 | -9 |
8 | BASSE GOULAINE AC 4 | 8 | 10 | 3 | 0 | 6 | 1 | 23 | 29 | 0 | -6 |
9 | ST ETIENNE MONTLUC 3 | 5 | 10 | 1 | 3 | 5 | 1 | 11 | 33 | 0 | -22 |
10 | MESANGER AS 4 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 9 | 29 | 0 | -20 |
11 | NANTILLAIS AS 2 | -2 | 10 | 0 | 0 | 8 | 2 | 12 | 47 | 0 | -35 |
12 | CORDEMAIS TEMPLE FC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SENIORS FEMININES
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PORNIC FOOT | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 0 | 25 |
2 | THOUARE US | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 29 | 14 | 0 | 15 |
3 | BOUGUENAIS FOOT | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 33 | 17 | 0 | 16 |
4 | GF LOIRE ET RETZ 2 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 21 | 7 | 0 | 14 |
5 | CAMPBON UBCC | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 19 | 17 | 0 | 2 |
6 | GF DRESNY PLESSE VAY | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 19 | 17 | 0 | 2 |
7 | FAY BOUVRON FC | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 14 | 35 | 0 | -21 |
8 | GF ST MARS-JOUE | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 10 | 28 | 0 | -18 |
9 | GF LOIRE ET CENS | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 11 | 13 | 0 | -2 |
10 | GF HAVRE ET LOIRE 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 6 | 1 | 9 | 42 | 0 | -33 |
U14-U15 A
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAY BOUVRON FC | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 12 |
2 | COUERON CHABOSSIERE 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 5 | 0 | 9 |
3 | CORDEMAIS TEMPLE FC | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 18 | 0 | -7 |
4 | DONGES FC | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14 | 10 | 0 | 4 |
5 | STE REINE CROSSAC | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 17 | 15 | 0 | 2 |
6 | GUEMENE FC | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 28 | 0 | -20 |
U14-U15 B
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLAIN ES 2 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 30 |
2 | PLESSE DRESNY ES | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 20 | 8 | 0 | 12 |
3 | PONTCHATEAU AOS 2 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 21 | 10 | 0 | 11 |
4 | AVESSAC FEGREAC SC | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | 24 | 0 | -14 |
5 | SAVENAY MALVILLE PFC 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 30 | 0 | -26 |
6 | FAY BOUVRON FC 2 | -1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 17 | 0 | -13 |
U12-U13 A
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NORT SUR ERDRE AC 2 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38 | 6 | 0 | 32 |
2 | FAY BOUVRON FC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20 | 19 | 0 | 1 |
3 | SAUTRON AS 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 |
4 | ORVAULT RC 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 | 18 | 0 | -7 |
5 | SAVENAY MALVILLE PFC 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 20 | 21 | 0 | -1 |
6 | ST HERBLAIN UF 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 31 | 0 | -25 |
U12-U13 B
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST ETIENNE MONTLUC 3 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 | 0 | 31 |
2 | CORDEMAIS TEMPLE FC | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 26 | 11 | 0 | 15 |
3 | FAY BOUVRON FC 2 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 30 | 23 | 0 | 7 |
4 | GJ ASL FCCM 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 25 | 0 | -15 |
5 | CAMPBON UBCC 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 39 | 0 | -30 |
6 | GJ FC3R FCAM 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 19 | 0 | -8 |